Размер | цена за шт | Шт./ м3 | Розничная цена руб/м3 |
---|---|---|---|
105 х 105 х 2750 БРУС | 900 р | 33 | 29 700 |
Размер | Шт/м3 | Розничная цена руб/П.М. | цена за шт |
---|---|---|---|
20 х 45 х 2,0-3,0 | 6 | 30 | 60 р. |
40 х 45 х 4000 | 139 | 75 | 300 р. |
35 х 45 х 2,0-4,0 | 6 | 65 | 130 р. |
Размер | Цена розница руб/ П.М. |
Цена от 25 000 р. |
---|---|---|
45х50 х -2,0-4,0 | 38 | Индивидуальный расчёт |
50х50 х 2,0-3,0-4,0 | 43 | Индивидуальный расчёт |
50х70 х 2,0-3,0-4,0 | 62 | Индивидуальный расчёт |
Размер | Сорт | Шт / М2 |
Цена розница руб/ М2 |
Цена от 25 000 р. |
---|---|---|---|---|
28 (32) х 135 х 4000 | В | единица М2 | 1 300 | Индивидуальный расчёт |
Размер | цена за шт | шт в упак. | Розничная цена руб/П.М. |
---|---|---|---|
50 х 50 х 2,0-4,0 | 86, 129, 172 | 6 | 46 |
50 х 70 х 2,0-4,0 | 124, 186, 248 | 6 | 67 |
20 х 30 х 2,0-3,0-4,0 | 40, 60, 80 | 20 | 20 |
20 х 45 х 2,0-3,0-4,0 | 52, 78, 104 | 18 | 27 |
30 х 40 х 2,0-3,0-4,0 | 66, 99, 132 | 12 | 34 |
40 х 45 х 2,0-3,0-4,0 | 92, 138, 184 | 9 | 52 |
45 х 45 х 2,0-3,0-4,0 | 100, 150, 200 | 9 | 55 |
40 х 60 х 3,0 | 204 | 9 | 68 |
10 х 40 х 2,0 | 40 | 20 | 20 |
15 х 30 х 3,0 | 60 | 20 | 20 |
50 х 50 х -3,0 | 225 | 6 | 75 |
50 х 70 х 3,0 | 315 | 4 | 105 |
Размер | Шт / М3 | Цена розница руб/ П.М. |
---|---|---|
45 х 140 х 4000 | 40 | 24 000 |
45 х 190 х 4000 | 30 | 24 000 |
45 х 140 х 6000 | 26 | 27 000 |
45 х 190 х 6000 | 20 | 27 000 |
Размер | Сорт | Шт / М2 |
Цена розница руб/ М2 |
Цена от 25 000 р. |
---|---|---|---|---|
20 х 135 (141) Длина 3,0-4,0 метра |
А | 132 | 900 | Индивидуальный расчёт |
Б | 113 | 660 | Индивидуальный расчёт |